Page 25 - PERKASA_AprJun2017
P. 25
25
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 5
EXPORT OF VENEER BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2017 P 2016 P % Change
January - March January - March 2017 / 2016
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
KOREA 12,967 21,339 56.31 14,847 24,846 56.30 (12.66) (14.11)
TAIWAN 8,446 10,659 28.13 9,772 12,939 29.32 (13.57) (17.62)
CHINA 1,424 1,906 5.03 913 1,222 2.77 55.89 55.97
JAPAN 984 2,400 6.33 1,510 3,471 7.86 (34.85) (30.86)
PHILIPPINES 539 641 1.69 - - - 100.00 100.00
AUSTRALIA 260 946 2.50 601 1,656 3.75 (56.64) (42.87)
BRUNEI DARUSSALAM 235 2 0.01 - - - 100.00 100.00
TOTAL 24,855 37,893 100 27,643 44,134 100 (10.08) (14.14)
EXPORT VALUE (%) OF VENEER TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2017 / 2016
2017
2016
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 5
EXPORT OF VENEER BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2017 P 2016 P % Change
January - March January - March 2017 / 2016
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
KOREA 12,967 21,339 56.31 14,847 24,846 56.30 (12.66) (14.11)
TAIWAN 8,446 10,659 28.13 9,772 12,939 29.32 (13.57) (17.62)
CHINA 1,424 1,906 5.03 913 1,222 2.77 55.89 55.97
JAPAN 984 2,400 6.33 1,510 3,471 7.86 (34.85) (30.86)
PHILIPPINES 539 641 1.69 - - - 100.00 100.00
AUSTRALIA 260 946 2.50 601 1,656 3.75 (56.64) (42.87)
BRUNEI DARUSSALAM 235 2 0.01 - - - 100.00 100.00
TOTAL 24,855 37,893 100 27,643 44,134 100 (10.08) (14.14)
EXPORT VALUE (%) OF VENEER TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2017 / 2016
2017
2016