Page 30 - PERKASA_AprJun2017
P. 30
30
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 10
EXPORT OF PARTICLE BOARD BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2017 P 2016 P % Change
January - March January - March 2017 / 2016
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
KOREA 3,366 2,360 28.15 1,853 1,239 11.37 81.61 90.48
INDONESIA 3,065 2,020 24.09 3,246 2,038 18.71 (5.58) (0.88)
VIETNAM 2,467 1,635 19.50 6,377 4,125 37.86 (61.32) (60.36)
PHILIPPINES 1,286 785 9.36 1,736 1,068 9.80 (25.92) (26.50)
BANGLADESH 1,191 728 8.68 1,644 972 8.92 (27.53) (25.10)
CHINA 557 379 4.52 - - - 100.00 100.00
JAPAN 514 343 4.09 450 275 2.52 14.29 24.73
SINGAPORE 129 76 0.91 - - - 100.00 100.00
BRUNEI DARUSSALAM 107 59 0.70 378 189 1.73 (71.65) (68.78)
MIDDLE EAST - - - 21 14 0.13 (100.00) (100.00)
OTHERS* - - - 1,734 975 8.95 (100.00) (100.00)
TOTAL 12,682 8,385 100 17,441 10,895 100 (27.28) (23.04)
*OTHER DESTINATIONS:
• INDIA
• SRI LANKA
EXPORT VALUE OF PARTICLE BOARD TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2017 / 2016
2017
2016
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 10
EXPORT OF PARTICLE BOARD BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2017 P 2016 P % Change
January - March January - March 2017 / 2016
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
KOREA 3,366 2,360 28.15 1,853 1,239 11.37 81.61 90.48
INDONESIA 3,065 2,020 24.09 3,246 2,038 18.71 (5.58) (0.88)
VIETNAM 2,467 1,635 19.50 6,377 4,125 37.86 (61.32) (60.36)
PHILIPPINES 1,286 785 9.36 1,736 1,068 9.80 (25.92) (26.50)
BANGLADESH 1,191 728 8.68 1,644 972 8.92 (27.53) (25.10)
CHINA 557 379 4.52 - - - 100.00 100.00
JAPAN 514 343 4.09 450 275 2.52 14.29 24.73
SINGAPORE 129 76 0.91 - - - 100.00 100.00
BRUNEI DARUSSALAM 107 59 0.70 378 189 1.73 (71.65) (68.78)
MIDDLE EAST - - - 21 14 0.13 (100.00) (100.00)
OTHERS* - - - 1,734 975 8.95 (100.00) (100.00)
TOTAL 12,682 8,385 100 17,441 10,895 100 (27.28) (23.04)
*OTHER DESTINATIONS:
• INDIA
• SRI LANKA
EXPORT VALUE OF PARTICLE BOARD TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2017 / 2016
2017
2016