Page 16 - Fact_and_Figures_2012
P. 16
11 SARAWAK FACTS AND FIGURES 2012 Background Information

SARAWAK : POPULATION BY ADMINISTRATIVE DISTRICT 2000 & 2010
Administrative 2000 2010
District Total Male Female Total Male Female
SARAWAK 2,071,506 1,053,076 1,018,430 2,471,140 1,273,112 1,198,028
Kuching 509,374 255,982 253,392 617,887 313,442 304,445
Bau 43,190 22,292 20,898 54,246 27,903 26,343
Lundu 28,070 14,371 13,699 33,413 17,349 16,064
Samarahan 48,068 24,207 23,861 87,923 43,532 44,391
Serian 82,042 41,385 40,657 91,599 46,536 45,063
Simunjan 38,098 19,322 18,776 39,226 20,111 19,115
Asajaya 29,012 14,767 14,245 31,874 16,172 15,702
Sri Aman 64,475 32,204 32,271 66,790 33,846 32,944
Lubok Antu 23,966 11,987 11,979 27,984 13,830 14,154
Betong 51,426 25,941 25,485 62,131 31,044 31,087
Saratok 43,035 21,604 21,431 46,094 22,912 23,182
Sarikei 59,043 29,801 29,242 58,021 29,344 28,677
Maradong 29,917 14,709 15,208 29,441 14,429 15,012
Julau 32,668 16,734 15,934 15,816 7,840 7,976
Pakan - - - 15,480 7,916 7,564
Sibu 218,106 109,152 108,954 247,995 127,192 120,803
Kanowit 27,982 13,693 14,289 28,954 14,125 14,829
Selangau - - - 22,819 11,512 11,307
Mukah 46,182 23,831 22,351 42,922 23,460 19,462
Dalat 24,152 11,734 12,418 19,062 9,203 9,859
Matu 11,498 5,453 6,045 17,369 8,672 8,697
Daro 15,268 7,678 7,590 30,671 16,101 14,570
Bintulu 143,429 76,271 67,158 189,146 102,647 86,499
Tatau 23,943 12,640 11,303 30,383 16,101 14,282
Kapit 58,430 29,144 29,286 56,053 27,695 28,358
Song 19,806 9,885 9,921 20,595 10,295 10,300
Belaga 23,611 13,232 10,379 36,114 21,083 15,031
Miri 228,231 117,784 110,447 300,543 160,377 140,166
Marudi 73,922 38,640 35,282 64,018 33,684 30,334
Limbang 40,959 21,059 19,900 48,186 24,551 23,635
Lawas 33,603 17,574 16,029 38,385 20,208 18,177

Source : Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, 2010
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21