Page 34 - PERKASA_JanMar2017(1)
P. 34
34
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 10
EXPORT OF PARTICLE BOARD BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2016 P 2015 P % Change
January - December January - December 2016 / 2015
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
VIETNAM 26,693 16,190 35.01 28,587 17,319 34.60 (6.62) (6.52)
INDONESIA 16,497 9,661 20.89 31,376 18,195 36.35 (47.42) (46.90)
PHILIPPINES 9,902 5,557 12.02 8,852 5,283 10.55 11.87 5.19
KOREA 9,046 5,634 12.18 9,572 5,559 11.10 (5.50) 1.35
BANGLADESH 5,947 3,410 7.37 2,622 1,513 3.02 126.82 125.38
INDIA 5,615 3,062 6.62 1,263 657 1.31 344.44 366.06
JAPAN 1,736 1,040 2.25 1,479 848 1.69 17.39 22.64
CHINA 1,132 636 1.38 107 73 0.15 956.31 771.23
SRI LANKA 862 491 1.06 - - - 100.00 100.00
BRUNEI DARUSSALAM 653 327 0.71 1,090 554 1.11 (40.10) (40.97)
OTHER* 430 239 0.52 86 59 0.12 401.30 305.08
TOTAL 78,514 46,247 100 85,034 50,060 100 (7.67) (7.62)
*OTHER DESTINATIONS:
• HONG KONG • SINGAPORE
• NEW ZEALAND • TAIWAN
• OMAN • THAILAND
EXPORT VALUE OF PARTICLE BOARD TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2016 / 2015
2016
2015
tradestatisticsSARAWAK
TABLE 10
EXPORT OF PARTICLE BOARD BY COUNTRY OF DESTINATIONS
2016 P 2015 P % Change
January - December January - December 2016 / 2015
DESTINATIONS
Volume FOB Value Value Volume FOB Value Value Volume Value
(M ) 3 (RM’000) % (M ) 3 (RM’000) %
VIETNAM 26,693 16,190 35.01 28,587 17,319 34.60 (6.62) (6.52)
INDONESIA 16,497 9,661 20.89 31,376 18,195 36.35 (47.42) (46.90)
PHILIPPINES 9,902 5,557 12.02 8,852 5,283 10.55 11.87 5.19
KOREA 9,046 5,634 12.18 9,572 5,559 11.10 (5.50) 1.35
BANGLADESH 5,947 3,410 7.37 2,622 1,513 3.02 126.82 125.38
INDIA 5,615 3,062 6.62 1,263 657 1.31 344.44 366.06
JAPAN 1,736 1,040 2.25 1,479 848 1.69 17.39 22.64
CHINA 1,132 636 1.38 107 73 0.15 956.31 771.23
SRI LANKA 862 491 1.06 - - - 100.00 100.00
BRUNEI DARUSSALAM 653 327 0.71 1,090 554 1.11 (40.10) (40.97)
OTHER* 430 239 0.52 86 59 0.12 401.30 305.08
TOTAL 78,514 46,247 100 85,034 50,060 100 (7.67) (7.62)
*OTHER DESTINATIONS:
• HONG KONG • SINGAPORE
• NEW ZEALAND • TAIWAN
• OMAN • THAILAND
EXPORT VALUE OF PARTICLE BOARD TO MAJOR DESTINATIONS
(RM’000) : 2016 / 2015
2016
2015