Page 39 - Fact_and_Figures_2012
P. 39
Education, Health and Tourism SARAWAK FACTS AND FIGURES 2012 31

SARAWAK : VISITOR ARRIVALS BY COUNTRY OF ORIGIN

2011 2012 (Jan - Jun)
Country 2009 2010
Number % Number %
Share Share
Brunei 1,203,919 1,188,120 1,553,523 24.4 854,134 25.7
Singapore 50,243 38,743 45,986 0.7 27,495 0.8
Thailand 19,328 15,493 18,130 0.3 16,700 0.5
Indonesia 499,004 383,710 415,267 6.5 193,921 5.8
Philippines 106,237 70,770 77,652 1.2 54,074 1.6
Japan 9,763 9,475 10,249 0.2 7,229 0.2
Taiwan 7,986 6,778 8,743 0.1 4,169 0.1
Hong Kong 544 475 397 0.0 115 0.0
China 38,477 34,388 35,309 0.6 21,205 0.6
India 21,833 16,533 22,116 0.3 15,153 0.5
United Kingdom & Ireland 36,862 29,436 29,672 0.5 16,171 0.5
Eastern & Western Europe 40,418 32,357 40,282 0.6 19,572 0.6
USA 11,500 9,007 10,759 0.2 6,427 0.2
Canada 7,483 5,938 7,354 0.1 4,485 0.1
Australia & New Zealand 27,272 22,255 24,848 0.4 14,022 0.4
Others 36,579 34,462 42,949 0.7 23,259 0.7
Malaysia 3,063,778 3,328,734 4,022,593 63.2 2,040,132 61.5
Total 5,181,226 5,226,674 6,365,829 100.0 3,318,263 100.0

Source : Monthly Statistical Bulletin Sarawak, July 2012
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44